Condonación estudiantes Talento Digital.
Nos permitimos informar a todos nuestros estudiantes beneficiarios de las becas de Talento TI, que Quienes se mencionan a continuación ya está lista la resolución de condonación con la cual finaliza su proceso y sólo queda legalizar ante icetex paz y salvo.
Felicitaciones a todos!!!
Resolución 2347 26 de Diciembre de 2017 |
|
01 | CHAÑAG DEJOY CLAUDIA DEL SOCORRO |
Resolución 0047 17 de Enero de 2018 |
|
1 | RICHARD ALFONSO MESIAS CANTUCA |
2 | NENYELI NATALY MUÑOZ MUÑOZ |
3 | JHERIMY VANESSA HENAO ORTIZ |
4 | JOSE LUIS VILLOTA JOJOA |
5 | EDWIN ANGEL TORO VALDES |
6 | DEISSY NATHALY PAZMIÑO GUERRERO |
7 | ANA GABRIELA TUTISTAR BEJARANO |
8 | MARTHA LUCIA BOTINA ABAHONZA |
9 | MAYERLIN MIREYA YANDAR ROSERO |
10 | JOSE FELIX ESPARZA CARLOSAMA |
11 | ANGELA ELIZABETH MARTINEZ VILLOTA |
12 | MILTON JAVIER PANTOJA |
13 | WALTER JORDANO PABÓN |
14 | CRISTINA ELIZABETH MAIGUAL ESPARZA |
15 | MARIO FERNANDO TUMAL MARTINEZ |
16 | DERIAN JAIR ARTEAGA ORTEGA |
17 | CHRISTIAN DAVID ESPARZA CARLOSAMA |
18 | DANNA CAMILA GONZALES ORTIZ |
19 | YOVANA ANDREA LOPEZ |
20 | DANIEL ALEXANDER REYES DÁVILA |
21 | OMAR ANDRES HERNANDEZ BOTINA |
22 | VIVIAN BETSABE VALENCIA |
23 | KATHERINE ALEXANDRA BOTINA CEBALLOS |
24 | ROBERTH IVAN TORO ORTIZ |
25 | CRISTHIAN ALEXANDER TARAPUEZ ACOSTA |
26 | WILSON ALFREDO ACHICANOY GUERRERO |
27 | MARIA CAMILA MONTES MARTINEZ |
28 | BRAULIO ANDRES SANCHES URBINA |
30 | YOHANA MARITZA MENA CHAVEZ |
31 | MAYRA CRISTINA RIASCOS SOLARTE |
32 | MELVA PATRICIA ORTIZ NARVAEZ |
33 | YULI VIVIANA ROSERO MARIN |
34 | OMAIRA DEL SOCORRO PORTILLO |
Resolución: 0102 Enero 24 de 2018 |
|
---|---|
35 | JESUS YOVANNY CHAÑAG CANTUCA |
36 | MIGUEL GEOVANNY POTOSI |
37 | MARIO FERNANDO BOTINA JOSA |
38 | CINDY PAOLA CRESPO MORALES |
39 | LULY ALEJANDRA AGREDA ORDOÑEZ |
40 | JORGE HUMBERTO BOTINA BARRERA |
41 | SANDRA PAOLA PINTA CAICEDO |
42 | DIANA MARCELA DELGADO NARVAEZ |
43 | ROMY YORVAN LAZO ORDOÑES |
44 | ANY TATIANA GOMEZ BOLAÑOS |
45 | YEIMY LISSET LEON MAYA |
46 | ANGELA DANIELA CASTILLO BOTINA |
47 | JOHANA ALEXANDRA ERASO GOMEZ |
48 | MARTHA LILIANA ERASO PARRA |
49 | MARIA EUGENIA CASTRO ANDRADE |
50 | SANDRA LORENA ANDRADE PORTILLA |
51 | JENIFER ANDREA BENETH BENAVIDES |
52 | WILMER HERNEY JOJOA PIANDOY |
53 | DIANA ALEJANDRA CASTRILLON ORTEGA |
54 | PAULA ANDREA ORTEGA CAMACHO |
Resolución: 0172 de Enero 31 de 2018 |
|
55 | YISENIA NAYARLY JURADO PORTILLA |
56 | JOHN ALEXANDER ROSERO PASPUR |
57 | YIMI ALEXANDER CORTES RAMOS |
58 | FICSONDER ALBEIRO BENAVIDES DIAZ DEL CASTILLO |
59 | HAROLD GIOVANNY SANTACRUZ ROSERO |
60 | JAIRO ARLEY CORAL PAREDES |
61 | ANDREA ESTEFANIA ASCUNTAR CRUZ |
62 | JHONSON OSWALDO LADINO BURBANO |
64 | JORGE LEONARDO NARVAEZ PIANDA |
65 | YAMILE ESTEFANIA ERASO QUIROZ |
66 | WILLIAM ALBERTO CHATES CANCIMANCI |
67 | JAISSON MIGUEL CRIOLLO RIASCOS |
68 | CIELO ESMERALDA RIASCOS |
69 | MYRIAN MARGOTH OBANDO RIASCOS |
70 | DIANA MILENA VILLOTA ANGANOY |
72 | LEIDY DEL CARMEN MAIGUAL CABRERA |
73 | MÓNICA ANDREA DIAZ ESTRADA |
74 | ADRIANA LORENA DIAZ ESTRADA |
75 | GUIDO ALFREDO VILLOTA BENAVIDES |
76 | NESTOR MAURICIO ESPINOZA BURBANO |
77 | KAREN JOHANA MUESES YANDAR |
78 | LUIS ALEJANDRO ACHICANOY PUPIALES |
79 | DAISSY DANILA DIAZ TUTISTAR |
80 | JAIME ANDRÉS LAGOS TOBAR |
81 | JENIFFER JACKELINE ROMO ARBOLEDA |
82 | ALBA MARINA MUESES POTOSI |
83 | YONY JAIME GUERRERO DELGADO |
84 | LYNDA ANGELA MARIA RODRIGUEZ CERÓN |
85 | LENI YANET GUERRERO ESPINOZA |
86 | MANUEL RODRIGO CORDOBA ORDOÑEZ |
87 | YUDI LORENA BENAVIDES DELGADO |
88 | MARTHA ELIZABETH APRAEZ RODRIGUEZ |
89 | AYDE DEL CARMEN GOMEZ ESTRADA |
90 | EDILMA YOHANA ZAMBRANO GUARNICA |
91 | INGRID LORENA LEON MAYA |
92 | SULENNY JACKELINE RIASCOS BRAVO |
93 | MYRIAM XIMENA DELGADO ZAMBRANO |
94 | JUAN FELIPE CHAVEZ ORTEGA |
95 | ANA MILENA GOMAJOA MUÑOZ |
96 | NESLY GUERRERO DIAZ |
97 | NATHALY SILVANA ESPADA VILLOTA |
98 | LILIANA ALEXANDRA ROMERO RIVAS |
99 | MARIBEL ALEXANDRA MONTERO LOPEZ |
100 | KATHERINE VELA VICTORIA |
101 | MARIBELL ESPINOZA BURBANO |
102 | EDWIN ALEXANDER CAEZ PASCUAZA |
103 | YENITH ALEXANDRA QUISTIAL PONCE |
104 | ELIANA MAGALY CASTILLO ESPAÑA |
105 | EYDER RAMIRO ROMO DÁVILA |
106 | JULIAN CHAVESORGEGOZO ORTIZ |
107 | ALVARO ANDRES BASTIDAS MUÑOZ |
108 | RENSU MAURICIO BELALCAZAR CRIOLLO |
109 | JUAN PABLO ORTEGA FLOREZ |
110 | AURA MARCELA GOMEZ MESIAS |
111 | WILMER JOSE QUINTAS NARVAEZ |
112 | WILMER JOAN NAVAEZ MALLAMA |
113 | GIOVANNA CRISTINA MAYA PIANDA |
114 | AURA CECILA MELO CHAVEZ |
115 | DANIEL ESTEBAN BASTIDAS RODRIGUEZ |
116 | LADY NATHALY DUEÑAS TOBAR |
117 | JHONATHAN EDUARDO VIVAS GONZALES |
118 | LADY ELOISA NARVAEZ PIANDA |
443 | LUZ MARINA JOJOA MENESES |
Resolución: 0172 de Febrero 07 de 2018 |
|
119 | CRISTHIAN ROMAN CARDONA GUERRERO |
120 | ERIKA NATHALIA NARVAEZ GUERRERO |
121 | DAYERLI ESTEFANIA TOBAR NARVAEZ |
122 | NIXON FABIAN CORDOBA GELPUD |
123 | CLAUDIA MIREYA ACOSTA LOPEZ |
124 | DIANA CAROLINA SAAVEDRA TUMBACO |
125 | LULIETH YAZMIN CUAICUAN INSUASTY |
126 | MARIBEL BENAVIDES TEZ |
127 | ANGIE STHEFANIA DELGADO BURBANO |
128 | SHERELYN MELINA NARVAEZ NATES |
129 | JOSE LUIS LOPEZ |
130 | JAIRO LUIS EDUARDO RUALES ORTEGA |
131 | SANDRA ESTEFANNY SANTACRUZ BASTIDAS |
132 | JAIRO ROLANDO CEBALLOS RIASCOS |
133 | CAMILO ERNESTO DELGADO ARGOTY |
134 | EDGAR DUVAN NARVAEZ ANDRADE |
135 | FRANCY YASMIN GUAITARILLA PONCE |
136 | SANDRA MARCELA BURBANO URBANO |
137 | DEISY ISABEL ROSALES ENRIQUEZ |
138 | VERONICA VIVIANA MIRAMAG MENESES |
139 | FABIAN ALEXANDER SANTACRUZ MUÑOZ |
140 | ESTEFANIA REALPE SANTACRUZ |
141 | MARLEY ANDREA TOBAR NARVAEZ |
142 | MYRIAM MAGALY MARTINEZ |
143 | JORGE EMIDIO MORENO TOBAR |
144 | NILSA ANDREA AGREDA |
145 | DIEGO FERNANDO VALLEJO SALAZAR |
146 | OLIVER BRIAN NOGUERA CIFUENTES |
147 | CILENY JERALDINE ERAZO CALDERON |
148 | EDWIN SANTIAGO PUPIALES MARTINEZ |
150 | CHRISTIAN DAVID CHACHINOY INAMPUES |
151 | ANGIE TATIANA RIASCOS ORTEGA |
152 | JOSE MANUEL RUIZ AYALA |
153 | MERY MARGARITA YAMPUEZAN |
154 | DAVID RICARDO MORA OBANDO |
155 | JANETH GABRIELA CORDERO BENAVIDES |
156 | DEISY VIVIANA FIGUEROA POTOSI |
157 | GLORIA ISABEL DELGADO HIGIDIO |
158 | LIZETH YORMARY TIRACA PINZA |
159 | VILMA LUCIA MARTINEZ PATIÑO |
160 | YURANI ELIZABETH PINO AGREDA |
161 | LUCY CAROLINA ESPAÑA CABRERA |
162 | OSCAR ESTEBAN SANTACRUZ ZAMBRANO |
163 | MONICA VIVIANA YANGUATIN PARRA |
164 | MERCEDES ISABEL YARPAZ BURBANO |
165 | LEIDY ANDREA BURBANO VILLOTA |
166 | EVER MENANDRO ESTUPIÑAN VILLAREAL |
167 | YUDY MILENA RODRIGUEZ SOLARTE |
168 | MARIA ANGELICA TORRES ARTURO |
169 | MARIA ESPERANZA LUCERO |
Resolución: 0226 de Febrero 14 de 2018 |
|
170 | DAVID STIVEN LUNA ORTEGA |
171 | NANCY FABIOLA PORTILLO RODRIGUEZ |
172 | CLAUDIA ZULEIMA PISMAG DERAZO |
173 | NATALY ANDREA CERON SOLARTE |
174 | FREYDER ALEJANDRO URBANO ROSALES |
175 | LUIS CARLOS CASTAÑO CALPA |
176 | JONATHAN ALEJANDRO DIAZ RIASCOS |
177 | ANGELA MARCELA PASIJOJOA RAMOS |
178 | FABIO DARIO CRIOLLO CRIOLLO |
179 | ANA MARIA PEJENDINO HIDALGO |
180 | EDGAR JOSE DELGADO OÑATE |
181 | CARLOS ANDRES PANTOJA CEBALLOS |
182 | EDITH DEL SOCORRO BOLAÑOS LEDEZMA |
183 | CLAUDIA EDITH LILIANA CERON GELPUD |
184 | CARLOS ANDRES ORTIZ ZAMUDIO |
185 | GLORIA AMPARO ESPAÑA GARCIA |
186 | MONICA MARIA DELGADO ARTURO |
187 | CARLOS ALFREDO CRUZ DAVID |
Resolución: 0272 de Febrero 21 de 2018 |
|
188 | PORTILLO ARTEAGA IRMA CAROLINA |
189 | DIAZ TUTISTAR ADRIANA YARENIS |
190 | CHARFUELAN MORAN MANUEL ANTONIO |
191 | MATABANCHOY CHAPAL VIVIANA MILEIDI |
192 | MAYA BURGOS JOHANA ESTEFANIA |
193 | GENOY CHAPAL RICHARD ANDERSON |
194 | BENAVIDES DIAZ VIVIAN DAYULEY |
195 | BUESAQUILLO TULCAN JULIETH STEFANY |
196 | TORRES LUNA LESLY JOHANA |
197 | CALPA DELGADO SANDRA MARTIZA |
198 | DIAZ MONCAYO YOANA CAROLINA |
199 | DIAZ CHACHINOY MARIO ANDRES |
200 | OLIVA RODRIGUEZ ROSA YANIRA |
201 | LUCANO MAYA SANDRA LUCY |
202 | JIMENEZ QUINTERO CINDY CAROLINA |
203 | MARTINEZ MRMOL MIRIAM YANETH |
204 | SOLARTE PAZ CARLOS EMILIO |
205 | ORTIZ VIVAS DORIS MARGOTH |
206 | CORDOBA TORO ALEXANDER DANILO |
207 | ORTIZ PORTILLO LEIDY SOFIA |
208 | CALDERON PONCE ANABELI ROCIO |
209 | VALENCIA BERMUDEZ LILIA MARINA |
210 | ORTIZ VIVAS GLORIA ELISABETH |
211 | MUÑOZ MOLINA BETHY ISABEL |
212 | SIMALES ALVEAR ANGELA PATRICIA |
213 | ALBORNOZ BOLAÑOS JHON EDISON |
214 | CUCHALA GUANCHA SEGUNDO MEDARDO |
215 | BOALÑOS URBANO MARIA PAULINA |
216 | MAYA MARTINEZ SAMIR ESTEBAN |
Resolución: 0309 de Febrero 28 de 2018 |
|
217 | GLADIS MARICELA BURBANO RIASCOS |
218 | MARIA JAKELINE VITERI BELALCAZAR |
219 | GERLY CAROLINA ARTEAGA BASTIDAS |
220 | LUIS FELIPE CHAÑAG DEJOY |
220 | LORENA ALEXANDRA MAIGUAL PINZA |
221 | KELLY SILVANA CAÑAR CAÑAR |
222 | JESENIA GERALDIN INSUASTI GOMEZ |
223 | CLAUDIA INES MORILLO HENRIQUEZ |
224 | OSCAR ANDRES GUERRERO MARTINEZ |
225 | LEICI JHOANA MENESES MIDEROS |
226 | ESTEBAN FELIPE AGUIRRE BENAVIDES |
227 | CARLOS ALEXIS CUERO MADRID |
228 | DIANA STHEFANNY MENA ROMO |
229 | EDGAR HUMBERTO VILLAREAL ARTEAGA |
230 | DIANA MARCELA HIDALGO PABÓN |
231 | WILSON MARINO AROCA RUALES |
232 | LUZ MARGARITA TOBAR MORA |
233 | JAIME EUSBERTO JOJOA NARVAEZ |
234 | OSCAR JAVIER OVIEDO |
235 | DIANA JEIMY CADENA POTOSI |
Resolución: 0332 de Marzo 07 de 2018 |
|
236 | IDALI CONSTANZA OJEDA LASSO |
237 | LEIDY SILVANA GOMEZ MESIAS |
238 | VIVIANA ESPERANZA CORDOBA CUARAN |
239 | DAVID FERNANDO BOLAÑOS LOPEZ |
240 | YHON ALEJANDRO ESPAÑA MAYA |
241 | INES DEL SOCORRO ERASO REYES |
242 | MILLER ANDRES ERASO PARRA |
243 | SILVIA EUGENIA TIMANA NOGUERA |
244 | MARLON DAVID ROSERO BENAVIDES |
245 | MERY MARIELA ZAMBRANO GALVEZ |
246 | ESTHER ELIZABETH ROSERO ROSERO |
247 | ELIZABETH CAROLINA PANTOJA ORTEGA |
248 | LIZETH FERNANDA CADENA PABÓN |
249 | DIANA ALEXANDRA PASCUAZA CRIOLLO |
250 | LEIDY MARITZA MUÑOZ ORDOÑEZ |
251 | OMAR ERNANDO MACIAS MUÑOZ |
252 | DIANA CAROLINA GONZALEZ GUERRERO |
253 | ROSA ELENA HOYOS REALPE |
254 | MARIA FERNANDA VALLEJO PONCE |
Resolución 0367 14 de Marzo de 2018 |
|
255 | MONICA PUNGANOY MATABANCHOY |
256 | JACKELINE STEFANY DELGADO PAZ |
257 | DANIELA CASTILLO UYAQUE |
258 | ANGIE VANESSA MASINSOY TUMBACO |
259 | PAULA ANDREA AGREDA ORTEGA |
260 | JANETH ENRIQUETA LATORRE MADROÑERO |
261 | ELIZABETH CATHERINE ZAMBRANO CERON |
262 | PEDRO ANTONIO JOJOA ERAZO |
263 | ANDREA SALGADO MUÑOZ |
264 | JESICA ALEJANDRA MAIGUAL JOJOA |
265 | JHONNY EDISON CHAPAL VALLEJO |
266 | PAOLA ESTEFANIA MORA TORO |
267 | ANA CRISTINA CHACUA MARTINEZ |
268 | DIANA ALEXANDRA ROSERO SALGADO |
269 | JAIME CHACUA MARTINEZ |
270 | JOHN JAIRO CHICAIZA PRADO |
271 | ESTEFANIA MORILLO RUIZ |
272 | ADRIANA CHACUA MARTINEZ |
273 | YINA MARILIN TORRES GUERRERO |
Resolución: 398 de Marzo 21 de 2018 |
|
274 | LUIS EDUARDO BENAVIDES OBANDO |
275 | DIANA LISSETH PANTOJA RAMIREZ |
276 | BLANCA LUCILA JIMENEZ ENRIQUEZ |
277 | ANGIE STEPHANIE CONSTAIN BASTIDAS |
278 | JENNY ALICIA VALDIVIESO GUERRERO |
279 | KATHERINE YESENIA MUNARES MONTENEGRO |
280 | ALIRIO EFRAÍN ORTEGA CALVACHE |
281 | MARIA CRISTINA PINTA BRAVO |
282 | JOHAN SEBASTIAN PINTA BRAVO |
283 | DERLY NEREIDA RUALES |
284 | ROBINSON DUVÁN PANTOJA BENAVIDES |
285 | ANGIE DANIELA OTERO DAVID |
286 | ANDREA ALEXANDRA MORA PORTILLA |
287 | DENYS SEBASTIAN ERAZO MIDEROS |
288 | OMAR EDUARDO LUCENA GALVIS |
289 | AURA CRISTINA DELGADO VILLOTA |
290 | JESSICA DORALY TORRES CERÓN |
291 | SANDRA MILENA QUIÑONES LOPEZ |
292 | EVER ALEXANDER CUCHALA CUCHALA |
293 | GABRIELA DE LOS ANGELES RUANO CUASTUMAL |
294 | OLGA LUCÍA GUALGUAN NARVAEZ |
295 | EDUAR LEON MUÑOZ LASSO |
296 | AYDA JANNETH PAZMIÑO OSORIO |
297 | TERESA DE JESÚS SANTACRUZ MARTINEZ |
298 | DIANA MARCELA MIRANDA MARTINEZ |
299 | MARIA DEL CARMEN MEZA TOBAR |
300 | JULIANA DEL ROSARIO ESCOBAR BENAVIDES |
301 | ANA MILENA GALVIS MUÑOZ |
302 | DAVID ESTEBAN GUERRERO GALVIS |
303 | ANGIE MELISSA MIRAMAG GALVEZ |
304 | DANIELA GUERRERO GALVIS |
Resolución: 0443 de Abril 03 de 2018 |
|
305 | LIZETH FERNANDA BENAVIDES ROSERO |
306 | JOSE ALFREDO CAEZ QUIGUANTAR |
307 | LUCY MILENA CHARFUELÁN GUANCHA |
308 | MARIA DELFINA CHILES RIOBAMBA |
309 | ANDREA JHAQUELINE ENRIQUEZ LOPEZ |
310 | RONSY JAVIER LOPEZ MORALES |
311 | LUIS FERNANDO MORALES MONSALVE |
312 | KATHERINE RODRIGUEZ POPAYAN |
313 | LEIDY VIVIANA SANTACRUZ BASTIDAS |
Resolución: 04700 de Abril 11 de 2018 |
|
314 | MIRAMAG MAIGUAL OVIDIO ANDRES |
315 | YAMUÉZ CORDOBA DANILO ANDRES |
316 | ARGOTI MOSCOSO GERARDO DAVID |
317 | JIMENEZ CANCIMANCE ORTENCIA EDILMA |
318 | GALLARDO GUERRERO MARIA FERNANDA |
319 | MAYA JOSA JURANY MALLERLY |
320 | JOJOA GUACAS MYRIAN ELENA |
321 | PORTILLA BENAVIDES FRANCISCO JAVIER |
322 | BENAVIDES PATIÑO ARGENIS CRISTINA |
Resolución 2347 18 de Abril de 2018 |
|
324 | CHRISTIAN GIOVANNI JOJOA PIANDOY |
325 | MARISOL KARINA CHAÑA DEJOY |
326 | SANDRA MILEYDI SANTACRUZ CHAVEZ |
327 | VALERIA ELIZABETH ORTEGA CAMACHO |
328 | NANCY ELIZABETH FUERTES ARGOTY |
329 | SULEYDE JANNETH POPAYAN CUMBAL |
330 | RUBEN DARIO LASSO VARGAS |
331 | NELLY PATRICIA SANTACRUZ MENESES |
332 | EMILCE THALIA CAÑARES PAZ |
333 | LEIDY MARILÚ VILLOTA CRIOLLO |
334 | JOHN FREDY GELPUD DELGADO |
335 | JOHN DAVID CEBALLOS |
336 | EDWIN ALFREDO TUMAL CHAVES |
Resolución: 0041 de Enero 12 de 2018 |
|
337 | CARLOS ALBERTO LOPEZ GARCES |
338 | NUBIA ESTELLA ORDOÑEZ MESIAS |
339 | JHOANNA PATRICIA TUPAS NIÑO |
340 | MARINO ESTEBAN LASSO GONZALEZ |
341 | ROLDOS FAVIAN SIMBANA LOPEZ |
342 | LUIS HUMBERTO RIVERA LASSO |
343 | LUCELLY NATHALY PIANDA ERASO |
344 | KARINA VANESSA POTOSI DOMINGUEZ |
345 | LEIDY BRIGITT DELGADO NARVAEZ |
346 | ERIKA YAMILE MONTILLA MASINSOY |
347 | LUCY MARCELA JOSA BOTINA |
348 | ALEXANDRA MIREYA BOTINA HORMAZA |
349 | YURI STEFANIA CUSI CORAL |
350 | YAMILE PINTA MELO |
351 | JENNIFER JOHAN ERASO JURADO |
352 | SANDRA LILIANA CAICEDO ORTIZ |
353 | JULIETH ZULAMY PORTILLO JIMENEZ |
354 | NATHALY VIVIANA MAYA PRADO |
355 | LEIDY KARINA BOLAÑOS NARVAEZ |
356 | DIEGO ANDRES LASSO GONZALEZ |
357 | DIANA PATRICIA HERNANDEZ TAPIA |
358 | JAVIER MAURICIO DIAZ DUEÑAS |
Resolución: 81 de Abril 23 de 2018 |
|
359 | JORGE ARMANDO CHAPAL AREVALO |
360 | ANGELA YULIETH MONTILLA CARDENAS |
361 | DIEGO FERNANDO QUEVEDO DIAZ |
362 | YEIMI PATRICIA SOLARTE RODRIGUEZ |
363 | MARY ELIZABETH TUPAZ OBANDO |
364 | RAUL FELIPE MENESES JOJOA |
365 | LAURA MARGARITA ARCE OLIVA |
366 | GERARDO DARIO YANGUATIN LOPEZ |
367 | JACKELINE STEPHANNY ADARME MUÑOZ |
368 | ALBERTO LASSO TORRES |
369 | ANDREA GIOMARA PANTOJA ESTRADA |
370 | NANCY ESTELLA ROSERO SALGADO |
Resolución: 0622 de Mayo 3 de 2018 |
|
371 | ZULMA YANIRE BENAVIDES CORDOBA |
372 | DANY JOHAN MORILLO RIASCOS |
373 | YOVANNY ALFREDO VILLOTA CRIOLLO |
374 | ANA JULIA MEDINA PAEZ |
375 | ELSY YANNETH MEDINA PAEZ |
376 | KATHERIN NATHALIA UNIGARRO BOTINA |
377 | FRANCISCO JAVIER ESPARZA CARLOSAMA |
378 | CLAUDIA YURANY PAZ GELPUD |
379 | GINA MARCELA ROSERO MONCAYO |
380 | NHORAI NATHALI CHAMORRO CHAMORRO |
381 | CRISTINA AIDALY CEBALLOS MIPAZ |
382 | HAROL STIVEN RODRIGUEZ GONZALEZ |
383 | MANUEL VICENTE CERON SOLARTE |
384 | MARY ANDREA LAGOS CASTELLANO |
385 | JUAN CARLOS ROSERO ERAZO |
386 | MARYELY NERIETH NAVIA JIMENEZ |
387 | IVAN DARIO ALEXANDER CHAVES |
388 | PATRICIA LILIANA ERASO BASANTE |
389 | ANGEL MAURICIO GUAPUCAL CHILAMA |
390 | LUIS GIOVANNI CHIRAN ROSERO |
391 | CRISTIAN CAMILO PRADO ESPINOZA |
392 | LUCELY GELPUD GELPUD |
393 | DANIEL MARTINEZ ZAMORA |
394 | WILSON ALFREDO MORALES NASPIRAN |
395 | SANDRA EDITH RUANO INSUASTY |
396 | WILLIAM HUMBERTO ARROYO PANTOJA |
397 | LEIDY VANESSA MALES MONTILLA |
398 | JAVIER MAURICIO JATIVA SALAZAR |
399 | YESENIA VANESSA VILLOTA VALENCIA |
400 | MARIBEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ |
401 | JERSON HAIR BURGOS QUINTERO |
402 | SANDRA MONICA MARCILLO CASANOVA |
403 | OPAL ELIZABETH PANTOJA PALACIOS |
404 | DIANA LUISA ROSERO RODRIGUEZ |
405 | LAURA MARIA MANCO CAICEDO |
406 | DIANA JANNETH GELPUD CALDERON |
407 | LISSA STEFANIA ROSALES ANGULO |
408 | SANDRA PATRICIA JOJOA JOJOA |
409 | YULI FERNANDA ARROYO MONCAYO |
Resolución 0660 09 de Mayo de 2018 |
|
410 | DRIANA ELICETH TORO ARTEAGA |
Resolución 0687 16 de Mayo de 2018 |
|
411 | LILIANA ROCIO BRAVO BURBANO |
412 | HILDA DORIS PATIÑO MELO |
413 | CRISTHIAN JULIAN ESPINOSA MORA |
414 | ANA MARIA GELPUD LOPEZ |
415 | MARIA OMAYRA MERCHANCANO DELGADO |
416 | MYRIAM DEL SOCORRO ARCINIEGAS MORENO |
417 | ANGIE NIYIRETH PORTILLA MUÑOS |
418 | EDITH EDELINA YANDAR RUBIELA |
419 | YULI STEFHANI MORA NADRADE |
420 | MONICA PATRICIA MELO GUERRERO |
Resolución 0758 23 de Mayo de 2018 |
|
421 | ROSA PATRICIA PAREDES RODRIGUEZ |
422 | MARIO ARTURO ERASO PABON |
Resolución 0815 30 de Mayo de 2018 |
|
423 | JANNETH CRISTINA JURADO ERASO |
424 | LUCELY YAMILE JOJOA NIPAZ |
425 | AURA ISABELK MARTINEZ CABRERA |
Resolución 0846 06 de Junio de 2018 |
|
426 | DANIELA LUCERO SANTACRUZ LOPEZ |
427 | ANDREA CAROLINA IBARRA MENA |
428 | JENNIFER TATIANA ALBORNOZ BOLAÑOS |
Resolución 0892 14 de Junio de 2018 |
|
429 | LORENA ELIZABETH JURADO BUESAQUILLO |
430 | JENNIFER ALEJANDRA MONCAYO ARAUJO |
431 | EDWIN ORLANDO DE LA CRUZ |
432 | JULIAN ARMANDO BOTINA BOTINA |
433 | DIANA CATHERINE BENAVIDES BRAVO |
Resolución 0990 28 de Junio de 2018 |
|
434 | MARIO ALEXANDER ANDRADE CARLOSAMA |
435 | DANIELA ALEXANDRA CHAMORRO GUERRERO |
436 | JAVIER ALEXANDER SANTANDER MORENO |
437 | JUDITH KATHERINE HERNANDEZ HENRIQUEZ |
Resolución 1043 11 de Julio de 2018 |
|
438 | ELENA MARCELA RODRIGUEZ QUIGUA |
439 | XIMENA ALEXANDRA TORRES CORTES |
440 | JOHANA PATRICIA DELGADO JURADO |
441 | MARIA CAMILA MAYA SEVILLA |
442 | MARIA CONSUELO JOJOA JOJOA |
Resolución: 1183 de Agosto 03 de 2018 |
|
444 | ELIANA ALEJANDRA VALLEJOS CUMBAL |
445 | NANCY LUCIA LUCANO CADENA |
446 | MARIO ALEXANDER MAYA MEZA |
Resolución: 1277 de Agosto 27 de 2018 |
|
447 | JESUS MAURICIO PUETAMAN PAZ |
448 | MARTHA ISABEL MONTERO LOPEZ |
Resolución 1007 05 de Julio de 2018 |
|
449 | WILMER ANDRES ARTEAGA SANTACRUZ |
450 | ANNY PAOLA CASTILLO RIASCOS |
Resolución 1510 04 de Octubre de 2018 |
|
451 | ANA RUTH CAICEDO DELGADO |
Última Actualización: Diciembre 14 de 2018